| Industry | Checked | Not recommended | |
|---|---|---|---|
| Med spas | 75 across 75 metros | 49 (65%) | city results → |
| Dentists | 75 across 25 metros | 66 (88%) | city results → |
| Personal injury lawyers | 75 across 25 metros | 74 (99%) | city results → |
| Roofing contractors | 75 across 25 metros | 66 (88%) | city results → |
| Chiropractors | 73 across 25 metros | 62 (85%) | city results → |
| Dermatologists | 75 across 25 metros | 66 (88%) | city results → |
| Family law attorneys | 74 across 25 metros | 67 (91%) | city results → |
| Fertility clinics | 71 across 25 metros | 50 (70%) | city results → |
| Financial advisors | 74 across 25 metros | 67 (91%) | city results → |
| HVAC contractors | 74 across 25 metros | 65 (88%) | city results → |
| Orthodontists | 74 across 25 metros | 60 (81%) | city results → |
| Plastic surgeons | 75 across 25 metros | 71 (95%) | city results → |
Every number is generated by the same automated check we offer for free, run once per business on the date shown in each study, and never edited by hand. The city-by-city results — who AI recommends and who never came up — live in the AI visibility index.